Below, a list of constituents for AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) is shown. In total, AGRH consists of 13171 securities.
Note: The data shown here is as of date Oct 29, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| AGG | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | Corporates | Fixed Income | 4,959,378.80 | 94.68 | US4642872265 | 5.85 | nan | 0.00 |
| XBNPU | CASH COLLATERAL USD XBNPU | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | 161,000.00 | 3.07 | nan | 0.00 | Dec 31, 2049 | 3.89 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 80,000.00 | 1.53 | US0669224778 | 0.11 | nan | 3.89 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | 36,025.91 | 0.69 | nan | 0.00 | nan | 0.00 |
| LCH | SWP: OIS 2.756000 11-JUL-2047 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 19,141.13 | 0.37 | nan | 15.60 | Jul 11, 2047 | 2.76 |
| LCH | SWP: OIS 2.864500 11-JUL-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 16,716.86 | 0.32 | nan | 12.94 | Jul 11, 2042 | 2.86 |
| LCH | SWP: OIS 2.649500 11-JUL-2052 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 16,537.36 | 0.32 | nan | 17.93 | Jul 11, 2052 | 2.65 |
| LCH | SWP: OIS 3.322200 05-JUL-2048 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,018.16 | 0.25 | nan | 15.45 | Jul 05, 2048 | 3.32 |
| LCH | SWP: OIS 2.886000 11-JUL-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 11,171.09 | 0.21 | nan | 9.84 | Jul 11, 2037 | 2.89 |
| LCH | SWP: OIS 2.807000 11-JUL-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 9,460.05 | 0.18 | nan | 6.11 | Jul 11, 2032 | 2.81 |
| LCH | SWP: OIS 3.200700 05-JUL-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 9,015.44 | 0.17 | nan | 17.57 | Jul 05, 2053 | 3.20 |
| LCH | SWP: OIS 3.451200 05-JUL-2043 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,983.18 | 0.17 | nan | 13.02 | Jul 05, 2043 | 3.45 |
| LCH | SWP: OIS 2.783500 11-JUL-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 7,881.36 | 0.15 | nan | 3.52 | Jul 11, 2029 | 2.78 |
| LCH | SWP: OIS 2.795000 11-JUL-2027 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 5,813.49 | 0.11 | nan | 1.66 | Jul 11, 2027 | 2.79 |
| LCH | SWP: OIS 3.531200 05-JUL-2038 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,940.64 | 0.08 | nan | 10.18 | Jul 05, 2038 | 3.53 |
| LCH | SWP: OIS 2.560000 05-AUG-2047 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,162.43 | 0.06 | nan | 15.84 | Aug 05, 2047 | 2.56 |
| XBNPU | CASH COLLATERAL USD XBNPU | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | 2,000.00 | 0.04 | nan | 0.00 | Dec 31, 2049 | 3.89 |
| LCH | SWP: OIS 3.217694 07-JUL-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,887.97 | 0.04 | nan | 17.55 | Jul 07, 2053 | 3.22 |
| CME | SWP: OIS 2.922000 12-APR-2053 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,805.08 | 0.03 | nan | 17.91 | Apr 12, 2053 | 2.92 |
| LCH | SWP: OIS 2.668000 22-AUG-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,576.91 | 0.03 | nan | 13.13 | Aug 22, 2042 | 2.67 |
| LCH | SWP: OIS 2.835000 25-AUG-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,365.20 | 0.03 | nan | 13.00 | Aug 25, 2042 | 2.84 |
| LCH | SWP: OIS 3.084000 05-OCT-2047 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,308.64 | 0.02 | nan | 15.30 | Oct 05, 2047 | 3.08 |
| LCH | SWP: OIS 3.238500 24-MAY-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,234.97 | 0.02 | nan | 17.51 | May 24, 2053 | 3.24 |
| LCH | SWP: OIS 2.676000 22-AUG-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,058.42 | 0.02 | nan | 9.99 | Aug 22, 2037 | 2.68 |
| LCH | SWP: OIS 3.327700 30-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,050.52 | 0.02 | nan | 17.80 | Sep 30, 2054 | 3.33 |
| LCH | SWP: OIS 3.335616 07-JUL-2048 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 980.81 | 0.02 | nan | 15.44 | Jul 07, 2048 | 3.34 |
| LCH | SWP: OIS 3.438700 09-JAN-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 928.24 | 0.02 | nan | 17.56 | Jan 09, 2054 | 3.44 |
| LCH | SWP: OIS 3.818700 10-MAR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 786.51 | 0.02 | nan | 17.50 | Mar 10, 2055 | 3.82 |
| LCH | SWP: OIS 3.522200 09-JAN-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 746.22 | 0.01 | nan | 15.55 | Jan 09, 2049 | 3.52 |
| CME | SWP: OIS 3.106500 17-MAR-2048 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 685.59 | 0.01 | nan | 15.61 | Mar 17, 2048 | 3.11 |
| CME | SWP: OIS 2.702500 24-JUN-2052 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 638.72 | 0.01 | nan | 17.84 | Jun 24, 2052 | 2.70 |
| LCH | SWP: OIS 3.336200 30-SEP-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 627.11 | 0.01 | nan | 7.69 | Sep 30, 2034 | 3.34 |
| LCH | SWP: OIS 3.567700 09-OCT-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 617.51 | 0.01 | nan | 15.70 | Oct 09, 2049 | 3.57 |
| LCH | SWP: OIS 2.858000 25-AUG-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 615.37 | 0.01 | nan | 9.91 | Aug 25, 2037 | 2.86 |
| LCH | SWP: OIS 2.638000 22-AUG-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 577.34 | 0.01 | nan | 3.62 | Aug 22, 2029 | 2.64 |
| LCH | SWP: OIS 2.609000 22-AUG-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 565.40 | 0.01 | nan | 6.22 | Aug 22, 2032 | 2.61 |
| LCH | SWP: OIS 2.798000 25-AUG-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 446.39 | 0.01 | nan | 6.19 | Aug 25, 2032 | 2.80 |
| LCH | SWP: OIS 3.629200 09-OCT-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 431.14 | 0.01 | nan | 13.48 | Oct 09, 2044 | 3.63 |
| LCH | SWP: OIS 3.690200 07-SEP-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 430.54 | 0.01 | nan | 17.05 | Sep 07, 2053 | 3.69 |
| LCH | SWP: OIS 2.893000 01-JUL-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 398.39 | 0.01 | nan | 6.07 | Jul 01, 2032 | 2.89 |
| LCH | SWP: OIS 2.928500 02-SEP-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 363.20 | 0.01 | nan | 6.19 | Sep 02, 2032 | 2.93 |
| LCH | SWP: OIS 2.878500 01-JUL-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 320.37 | 0.01 | nan | 3.49 | Jul 01, 2029 | 2.88 |
| LCH | SWP: OIS 3.483500 30-DEC-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 312.33 | 0.01 | nan | 12.80 | Dec 30, 2042 | 3.48 |
| LCH | SWP: OIS 3.690500 27-JAN-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 306.92 | 0.01 | nan | 0.25 | Jan 27, 2026 | 3.69 |
| LCH | SWP: OIS 3.531559 07-JUL-2038 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 281.27 | 0.01 | nan | 10.19 | Jul 07, 2038 | 3.53 |
| LCH | SWP: OIS 3.420000 07-JUN-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 221.78 | 0.00 | nan | 6.72 | Jun 07, 2033 | 3.42 |
| LCH | SWP: OIS 2.910500 01-JUL-2027 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 201.12 | 0.00 | nan | 1.64 | Jul 01, 2027 | 2.91 |
| LCH | SWP: OIS 3.785700 24-OCT-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 183.72 | 0.00 | nan | 10.82 | Oct 24, 2039 | 3.79 |
| LCH | SWP: OIS 3.754700 04-APR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 172.28 | 0.00 | nan | 17.25 | Apr 04, 2054 | 3.75 |
| LCH | SWP: OIS 3.321500 07-FEB-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 147.51 | 0.00 | nan | 4.02 | Feb 07, 2030 | 3.32 |
| LCH | SWP: OIS 3.661500 06-FEB-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 124.81 | 0.00 | nan | 0.27 | Feb 06, 2026 | 3.66 |
| CME | SWP: OIS 3.584500 11-APR-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 114.44 | 0.00 | nan | 0.45 | Apr 11, 2026 | 3.58 |
| LCH | SWP: OIS 4.042000 30-DEC-2025 | Cash and/or Derivatives | Cash | 91.41 | 0.00 | nan | 0.17 | Dec 30, 2025 | 4.04 |
| LCH | SWP: OIS 3.076500 02-SEP-2027 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 79.54 | 0.00 | nan | 1.79 | Sep 02, 2027 | 3.08 |
| LCH | SWP: OIS 3.315500 04-MAY-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 78.20 | 0.00 | nan | 4.22 | May 04, 2030 | 3.32 |
| LCH | SWP: OIS 3.728500 04-MAY-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 37.53 | 0.00 | nan | 0.51 | May 04, 2026 | 3.73 |
| LCH | SWP: OIS 3.564500 30-DEC-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 34.20 | 0.00 | nan | 6.37 | Dec 30, 2032 | 3.56 |
| LCH | SWP: OIS 3.463500 07-JUN-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1.09 | 0.00 | nan | 4.28 | Jun 07, 2030 | 3.46 |
| LCH | SWP: OIS 3.600380 07-JUL-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -30.57 | 0.00 | nan | 6.74 | Jul 07, 2033 | 3.60 |
| LCH | SWP: OIS 3.619500 30-DEC-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | -31.75 | 0.00 | nan | 3.90 | Dec 30, 2029 | 3.62 |
| LCH | SWP: OIS 3.996700 09-OCT-2050 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -61.06 | 0.00 | nan | 15.71 | Oct 09, 2050 | 4.00 |
| LCH | SWP: OIS 3.963700 09-OCT-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -74.04 | 0.00 | nan | 17.49 | Oct 09, 2055 | 3.96 |
| LCH | SWP: OIS 3.601500 07-OCT-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | -84.48 | 0.00 | nan | 3.68 | Oct 07, 2029 | 3.60 |
| LCH | SWP: OIS 4.112200 03-FEB-2045 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -139.91 | 0.00 | nan | 13.34 | Feb 03, 2045 | 4.11 |
| CME | SWP: OIS 3.814000 06-MAR-2033 | Cash and/or Derivatives | Swaps | -150.90 | 0.00 | nan | 6.46 | Mar 06, 2033 | 3.81 |
| LCH | SWP: OIS 3.769700 19-AUG-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -181.81 | 0.00 | nan | 8.22 | Aug 19, 2035 | 3.77 |
| LCH | SWP: OIS 4.043200 30-JAN-2050 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -206.13 | 0.00 | nan | 15.46 | Jan 30, 2050 | 4.04 |
| LCH | SWP: OIS 3.715700 15-MAY-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -221.52 | 0.00 | nan | 4.20 | May 15, 2030 | 3.72 |
| LCH | SWP: OIS 3.915700 07-AUG-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -246.31 | 0.00 | nan | 6.74 | Aug 07, 2033 | 3.92 |
| LCH | SWP: OIS 3.966700 11-JUN-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -252.67 | 0.00 | nan | 8.04 | Jun 11, 2035 | 3.97 |
| LCH | SWP: OIS 3.670700 20-JUN-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -293.84 | -0.01 | nan | 4.29 | Jun 20, 2030 | 3.67 |
| LCH | SWP: OIS 4.062500 24-OCT-2029 | Cash and/or Derivatives | Swaps | -312.23 | -0.01 | nan | 3.70 | Oct 24, 2029 | 4.06 |
| LCH | SWP: OIS 3.869700 12-NOV-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -443.18 | -0.01 | nan | 7.69 | Nov 12, 2034 | 3.87 |
| LCH | SWP: OIS 3.933700 21-MAR-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -468.75 | -0.01 | nan | 7.20 | Mar 21, 2034 | 3.93 |
| LCH | SWP: OIS 3.606200 05-JUL-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -518.16 | -0.01 | nan | 6.73 | Jul 05, 2033 | 3.61 |
| LCH | SWP: OIS 3.943457 18-AUG-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -534.36 | -0.01 | nan | 6.75 | Aug 18, 2033 | 3.94 |
| LCH | SWP: OIS 4.018700 04-APR-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -553.47 | -0.01 | nan | 4.92 | Apr 04, 2031 | 4.02 |
| LCH | SWP: OIS 4.019200 07-SEP-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -554.54 | -0.01 | nan | 4.44 | Sep 07, 2030 | 4.02 |
| LCH | SWP: OIS 3.949700 26-FEB-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -611.44 | -0.01 | nan | 7.15 | Feb 26, 2034 | 3.95 |
| LCH | SWP: OIS 4.168200 07-MAY-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -730.24 | -0.01 | nan | 4.97 | May 07, 2031 | 4.17 |
| LCH | SWP: OIS 4.036200 30-JAN-2032 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -742.98 | -0.01 | nan | 5.57 | Jan 30, 2032 | 4.04 |
| LCH | SWP: OIS 3.986700 11-APR-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -834.86 | -0.02 | nan | 7.23 | Apr 11, 2034 | 3.99 |
| LCH | SWP: OIS 4.104200 28-JAN-2027 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -917.28 | -0.02 | nan | 1.23 | Jan 28, 2027 | 4.10 |
| LCH | SWP: OIS 4.053200 03-FEB-2027 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -948.06 | -0.02 | nan | 1.24 | Feb 03, 2027 | 4.05 |
| LCH | SWP: OIS 4.119200 30-JAN-2040 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -998.05 | -0.02 | nan | 10.85 | Jan 30, 2040 | 4.12 |
| LCH | SWP: OIS 3.908200 19-DEC-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,042.97 | -0.02 | nan | 5.50 | Dec 19, 2031 | 3.91 |
| LCH | SWP: OIS 3.980200 21-MAR-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,264.00 | -0.02 | nan | 4.89 | Mar 21, 2031 | 3.98 |
| LCH | SWP: OIS 4.029200 03-FEB-2028 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,826.80 | -0.03 | nan | 2.18 | Feb 03, 2028 | 4.03 |
| LCH | SWP: OIS 3.755200 05-JUL-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,905.66 | -0.04 | nan | 4.31 | Jul 05, 2030 | 3.76 |
| LCH | SWP: OIS 4.065700 30-JAN-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,129.59 | -0.04 | nan | 7.78 | Jan 30, 2035 | 4.07 |
| LCH | SWP: OIS 3.975200 05-JUL-2028 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,484.79 | -0.05 | nan | 2.56 | Jul 05, 2028 | 3.98 |
| LCH | SWP: OIS 4.016700 30-JAN-2028 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,625.68 | -0.05 | nan | 2.17 | Jan 30, 2028 | 4.02 |
| DERIV_USD | DERIV USD BALANCE WITH R93533 CME | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | -3,100.72 | -0.06 | nan | 0.00 | Oct 31, 2025 | 3.89 |
| LCH | SWP: OIS 4.025200 03-FEB-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -4,284.39 | -0.08 | nan | 3.95 | Feb 03, 2030 | 4.03 |
| LCH | SWP: OIS 4.019200 30-JAN-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -6,830.26 | -0.13 | nan | 3.94 | Jan 30, 2030 | 4.02 |
| DERIV_USD | DERIV USD BALANCE WITH R93533 LCH | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | -110,248.21 | -2.10 | nan | 0.00 | Oct 31, 2025 | 3.89 |
| iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fund Holdings as of | Oct 30, 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Inception Date | Jun 22, 2022 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Shares Outstanding | 200,000.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Stock | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Bond | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Cash | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | SEDOL | YTM (%) | Coupon (%) | Mod. Duration |
| CASH COLLATERAL USD XBNPU | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | 161,000.00 | 3.07 | 161,000.00 | nan | 4.96 | 3.89 | 0.00 |
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 134,103.59 | 2.56 | 134,103.59 | BKGRT85 | 4.10 | 3.89 | 0.16 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 80,003.47 | 1.53 | 80,003.47 | 6922477 | 3.90 | 3.89 | 0.12 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 22,039.98 | 0.42 | 22,039.98 | BQSB5K1 | 4.00 | 4.38 | 6.96 |
| TREASURY NOTE (2OLD) | Treasury | Fixed Income | 21,914.01 | 0.42 | 21,914.01 | BRXZ4W0 | 4.06 | 4.63 | 7.48 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 21,846.06 | 0.42 | 21,846.06 | BRK14Z4 | 4.04 | 4.25 | 7.32 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 21,325.82 | 0.41 | 21,325.82 | BS2G1B9 | 3.99 | 4.00 | 6.94 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 21,190.43 | 0.40 | 21,190.43 | BRBS4K9 | 3.96 | 4.50 | 6.60 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 20,895.35 | 0.40 | 20,895.35 | BMTY6J7 | 3.69 | 4.00 | 3.93 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 20,783.76 | 0.40 | 20,783.76 | BR2NN62 | 4.03 | 3.88 | 7.32 |
| TREASURY NOTE (OLD) | Treasury | Fixed Income | 20,486.70 | 0.39 | 20,486.70 | BPJK9X1 | 4.07 | 4.25 | 7.65 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 19,606.41 | 0.37 | 19,606.41 | BMCNFW7 | 3.83 | 1.38 | 5.65 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 19,576.65 | 0.37 | 19,576.65 | BRT3QG6 | 3.95 | 3.88 | 6.61 |
| SWP: OIS 2.756000 11-JUL-2047 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 19,141.13 | 0.37 | -85,858.87 | nan | -1.17 | 2.76 | 15.60 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 18,034.78 | 0.34 | 18,034.78 | BQXLPX9 | 3.91 | 3.50 | 6.32 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 17,467.92 | 0.33 | 17,467.92 | BMG7NM1 | 3.64 | 4.25 | 3.07 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 17,437.18 | 0.33 | 17,437.18 | BQYLTK3 | 3.93 | 3.38 | 6.47 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 17,150.03 | 0.33 | 17,150.03 | BPSLLY0 | 3.87 | 2.88 | 5.80 |
| TREASURY NOTE (2OLD) | Treasury | Fixed Income | 16,754.77 | 0.32 | 16,754.77 | BVDCXS8 | 3.71 | 3.63 | 4.37 |
| SWP: OIS 2.864500 11-JUL-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 16,716.86 | 0.32 | -108,283.14 | nan | -0.94 | 2.86 | 12.94 |
| SWP: OIS 2.649500 11-JUL-2052 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 16,537.36 | 0.32 | -58,462.64 | nan | -1.44 | 2.65 | 17.93 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 15,428.63 | 0.29 | 15,428.63 | BVF9JS9 | 3.70 | 4.00 | 4.09 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,965.42 | 0.29 | 14,965.42 | BMWVP09 | 3.80 | 1.25 | 5.47 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,901.45 | 0.28 | 14,901.45 | BQB9KG3 | 3.89 | 4.13 | 5.96 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,885.58 | 0.28 | 14,885.58 | BVDCZR1 | 3.71 | 3.88 | 4.19 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,674.80 | 0.28 | 14,674.80 | BM96PV8 | 3.85 | 1.88 | 5.80 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,210.60 | 0.27 | 14,210.60 | BTJX0Q8 | 3.68 | 4.13 | 1.28 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 14,006.77 | 0.27 | 14,006.77 | BPJK0D8 | 3.89 | 2.75 | 6.06 |
| TREASURY NOTE (OTR) | Treasury | Fixed Income | 13,877.83 | 0.26 | 13,877.83 | BQT2LK5 | 4.09 | 4.25 | 7.90 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 13,288.16 | 0.25 | 13,288.16 | BRK1506 | 3.61 | 4.13 | 1.91 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 13,172.61 | 0.25 | 13,172.61 | BT5FJ16 | 3.63 | 4.38 | 1.62 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 13,092.26 | 0.25 | 13,092.26 | BSPRXZ7 | 3.70 | 4.13 | 1.20 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 13,068.96 | 0.25 | 13,068.96 | BS60BL7 | 3.83 | 4.50 | 5.29 |
| SWP: OIS 3.322200 05-JUL-2048 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,018.16 | 0.25 | -116,981.84 | nan | -0.71 | 3.32 | 15.45 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,904.80 | 0.25 | 12,904.80 | BMHV4S5 | 3.77 | 1.63 | 5.17 |
| TREASURY BOND | Treasury | Fixed Income | 12,884.47 | 0.25 | 12,884.47 | BSD4JH4 | 4.66 | 4.63 | 15.40 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,579.96 | 0.24 | 12,579.96 | BQT5PT1 | 3.60 | 4.00 | 1.99 |
| US TREASURY N/B | Treasury | Fixed Income | 12,573.51 | 0.24 | 12,573.51 | BL6JZM4 | 3.72 | 0.63 | 4.63 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,506.56 | 0.24 | 12,506.56 | BTY0D09 | 3.71 | 3.88 | 4.27 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,444.07 | 0.24 | 12,444.07 | BVF9JV2 | 3.65 | 3.88 | 1.50 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,374.64 | 0.24 | 12,374.64 | BRXZ4X1 | 3.61 | 4.25 | 2.15 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,336.95 | 0.24 | 12,336.95 | BPJK9W0 | 3.61 | 3.75 | 2.37 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,280.91 | 0.23 | 12,280.91 | BSVLV71 | 3.62 | 3.88 | 1.87 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,229.33 | 0.23 | 12,229.33 | BMZ2XM7 | 3.61 | 0.75 | 2.19 |
| TREASURY BOND | Treasury | Fixed Income | 12,184.20 | 0.23 | 12,184.20 | BR2NN95 | 4.66 | 4.25 | 15.93 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,179.24 | 0.23 | 12,179.24 | BSPRXW4 | 3.69 | 4.25 | 3.83 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,150.48 | 0.23 | 12,150.48 | BVDCZQ0 | 3.63 | 3.75 | 1.59 |
| TREASURY BOND | Treasury | Fixed Income | 12,144.03 | 0.23 | 12,144.03 | BRBS4M1 | 4.65 | 4.75 | 15.18 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,085.51 | 0.23 | 12,085.51 | BR2NN84 | 3.63 | 3.75 | 1.71 |
| TREASURY BOND | Treasury | Fixed Income | 12,043.36 | 0.23 | 12,043.36 | BS2G1C0 | 4.66 | 4.25 | 15.79 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 12,033.44 | 0.23 | 12,033.44 | BSZ7PM8 | 3.76 | 4.13 | 0.95 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,975.41 | 0.23 | 11,975.41 | BP4YGR1 | 3.62 | 3.38 | 1.79 |
| FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | Fixed Income | 11,879.20 | 0.23 | 11,879.20 | nan | 4.74 | 2.00 | 6.83 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,770.59 | 0.22 | 11,770.59 | BRT7668 | 3.65 | 4.25 | 3.33 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,645.12 | 0.22 | 11,645.12 | BK9RKM3 | 3.70 | 1.50 | 1.22 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,562.79 | 0.22 | 11,562.79 | BQC7W26 | 3.66 | 3.25 | 3.39 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,462.61 | 0.22 | 11,462.61 | BTG00V7 | 3.68 | 4.13 | 3.67 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,356.98 | 0.22 | 11,356.98 | BSZ7PN9 | 3.67 | 4.13 | 3.59 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,353.51 | 0.22 | 11,353.51 | BQSB5L2 | 3.65 | 4.50 | 1.45 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,339.62 | 0.22 | 11,339.62 | BSZCCR7 | 3.70 | 4.00 | 4.01 |
| TREASURY BOND (OLD) | Treasury | Fixed Income | 11,294.99 | 0.22 | 11,294.99 | BPJK9V9 | 4.65 | 4.75 | 15.58 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,234.98 | 0.21 | 11,234.98 | BMXJTY4 | 3.62 | 1.25 | 2.82 |
| SWP: OIS 2.886000 11-JUL-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 11,171.09 | 0.21 | -118,828.91 | nan | -0.86 | 2.89 | 9.84 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,124.88 | 0.21 | 11,124.88 | BQBC9Y3 | 3.66 | 4.50 | 1.40 |
| TREASURY NOTE | Treasury | Fixed Income | 11,123.39 | 0.21 | 11,123.39 | BLDCKH6 | 3.65 | 4.63 | 3.15 |
