Below, a list of constituents for BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) is shown. In total, BYLD consists of 29340 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb 11, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| USHY | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | ETFs | Fixed Income | 62,718,900.65 | 19.98 | US46435U8532 | 2.83 | nan | 0.00 |
| IGLB | ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | ETFs | Fixed Income | 36,179,960.88 | 11.52 | US4642895118 | 12.07 | nan | 0.00 |
| EMHY | iShares JPM EM HY Bond EMHY | ETFs | Fixed Income | 31,734,811.20 | 10.11 | US4642862852 | 5.05 | nan | 0.00 |
| USIG | ISHARES BROAD USD INVESTMENT G | ETFs | Fixed Income | 31,479,420.72 | 10.03 | US4642886208 | 6.44 | nan | 0.00 |
| FLOT | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | ETFs | Fixed Income | 31,154,598.36 | 9.92 | US46429B6552 | 0.02 | nan | 0.00 |
| IGIB | ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | ETFs | Fixed Income | 30,234,602.80 | 9.63 | US4642886380 | 5.99 | nan | 0.00 |
| IGEB | iShares Inv Grade Systematic Bond | ETFs | Fixed Income | 27,530,763.51 | 8.77 | US46435G2194 | 6.28 | nan | 0.00 |
| GNMA | ISHARES GNMA BOND ETF | MBS Pass-Through | Fixed Income | 25,151,935.32 | 8.01 | US46429B3336 | 5.14 | nan | 0.00 |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B CL1 | ETFs | Fixed Income | 17,093,758.08 | 5.44 | US46436E7186 | 0.11 | nan | 0.00 |
| IUSB | ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | ETFs | Fixed Income | 14,119,516.80 | 4.50 | US46434V6130 | 5.58 | nan | 0.00 |
| MBB | ISHARES MBS ETF | MBS Pass-Through | Fixed Income | 6,295,631.76 | 2.01 | US4642885887 | 5.28 | nan | 0.00 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 227,105.62 | 0.07 | US0669224778 | 0.12 | nan | 3.64 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | 25,711.27 | 0.01 | nan | 0.00 | nan | 0.00 |
| iShares Yield Optimized Bond ETF | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fund Holdings as of | Feb 12, 2026 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Inception Date | Apr 22, 2014 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Shares Outstanding | 13,700,000.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Stock | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Bond | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Cash | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | SEDOL | YTM (%) | Coupon (%) | Mod. Duration |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 3,685,094.85 | 1.17 | 3,685,094.85 | 6922477 | 3.53 | 3.64 | 0.12 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,865,255.50 | 0.59 | 1,865,255.50 | BVSWFP4 | 3.69 | 0.00 | 0.07 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,688,801.76 | 0.54 | 1,688,801.76 | BVZMDB9 | 3.68 | 0.00 | 0.08 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,564,217.32 | 0.50 | 1,564,217.32 | BTFHTD4 | 3.69 | 0.00 | 0.14 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,470,346.95 | 0.47 | 1,470,346.95 | BRCDJF3 | 3.70 | 0.00 | 0.05 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,144,818.55 | 0.36 | 1,144,818.55 | BVV5T69 | 3.68 | 0.00 | 0.16 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,137,524.64 | 0.36 | 1,137,524.64 | BR2PFB7 | 2.90 | 0.00 | 0.01 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,108,287.48 | 0.35 | 1,108,287.48 | BV973L0 | 3.68 | 0.00 | 0.09 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 1,088,670.68 | 0.35 | 1,088,670.68 | BSNMM68 | 3.70 | 0.00 | 0.15 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 928,912.42 | 0.30 | 928,912.42 | BR115D8 | 3.69 | 0.00 | 0.13 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 917,936.52 | 0.29 | 917,936.52 | BSNY219 | 3.68 | 0.00 | 0.11 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 899,687.22 | 0.29 | 899,687.22 | BPCQLB8 | 3.69 | 0.00 | 0.10 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 823,315.93 | 0.26 | 823,315.93 | nan | 4.61 | 2.00 | 6.25 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 750,284.36 | 0.24 | 750,284.36 | BWD69Z6 | 3.69 | 0.00 | 0.23 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 685,228.93 | 0.22 | 685,228.93 | BSJN9X1 | 3.69 | 0.00 | 0.24 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 684,432.36 | 0.22 | 684,432.36 | BN74GJ6 | 3.69 | 0.00 | 0.17 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Sovereign | Fixed Income | 645,163.61 | 0.21 | 645,163.61 | nan | 9.21 | 4.13 | 5.65 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 622,669.92 | 0.20 | 622,669.92 | nan | 4.61 | 2.00 | 6.25 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 610,141.18 | 0.19 | 610,141.18 | BNZD2Q4 | 3.13 | 0.00 | 0.02 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 598,968.70 | 0.19 | 598,968.70 | BV3PBH2 | 3.68 | 0.00 | 0.21 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 580,931.37 | 0.19 | 580,931.37 | BVDCXR7 | 3.39 | 0.00 | 0.04 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 575,695.10 | 0.18 | 575,695.10 | nan | 4.68 | 5.50 | 1.90 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 522,965.37 | 0.17 | 522,965.37 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | Fixed Income | 510,173.18 | 0.16 | 510,173.18 | nan | 4.91 | 5.00 | 2.98 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 506,631.87 | 0.16 | 506,631.87 | nan | 4.67 | 5.50 | 2.67 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 489,606.05 | 0.16 | 489,606.05 | nan | 4.50 | 2.00 | 6.52 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 460,872.25 | 0.15 | 460,872.25 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 447,780.88 | 0.14 | 447,780.88 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 440,294.58 | 0.14 | 440,294.58 | nan | 4.65 | 2.00 | 6.13 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 437,142.45 | 0.14 | 437,142.45 | nan | 4.82 | 5.00 | 3.20 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 414,437.93 | 0.13 | 414,437.93 | nan | 4.61 | 2.00 | 6.25 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 402,169.38 | 0.13 | 402,169.38 | nan | 4.64 | 2.50 | 5.89 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Sovereign | Fixed Income | 397,024.92 | 0.13 | 397,024.92 | nan | 8.13 | 0.75 | 2.18 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Sovereign | Fixed Income | 374,000.84 | 0.12 | 374,000.84 | nan | 9.22 | 5.00 | 4.91 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | Supranational | Fixed Income | 365,437.21 | 0.12 | 365,437.21 | BKXBCW5 | 3.84 | 3.16 | 0.02 |
| GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 349,096.60 | 0.11 | 349,096.60 | nan | 4.52 | 3.00 | 5.83 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | Supranational | Fixed Income | 341,040.04 | 0.11 | 341,040.04 | BQ7X3G0 | 3.95 | 3.05 | 0.02 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | Fixed Income | 337,818.68 | 0.11 | 337,818.68 | nan | 4.74 | 6.00 | 1.67 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 336,714.90 | 0.11 | 336,714.90 | nan | 4.26 | 6.00 | 1.51 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 336,476.73 | 0.11 | 336,476.73 | nan | 4.46 | 3.50 | 5.67 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 331,486.19 | 0.11 | 331,486.19 | nan | 4.49 | 6.00 | 1.89 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 330,852.59 | 0.11 | 330,852.59 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 323,573.60 | 0.10 | 323,573.60 | nan | 4.75 | 5.00 | 3.44 |
| BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | Cash and/or Derivatives | Money Market | 317,721.60 | 0.10 | 317,721.60 | B0BZQ94 | 3.78 | 3.64 | 0.17 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 317,262.77 | 0.10 | 317,262.77 | nan | 4.65 | 4.50 | 4.54 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | Supranational | Fixed Income | 313,268.83 | 0.10 | 313,268.83 | nan | 3.90 | 2.97 | 0.16 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Sovereign | Fixed Income | 305,156.44 | 0.10 | 305,156.44 | nan | 9.22 | 3.50 | 6.16 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | Fixed Income | 301,230.20 | 0.10 | 301,230.20 | nan | 4.72 | 3.50 | 6.36 |
| PETROLEOS MEXICANOS | Agency | Fixed Income | 297,482.69 | 0.09 | 297,482.69 | BMYVTL6 | 8.50 | 7.69 | 10.30 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 296,110.64 | 0.09 | 296,110.64 | nan | 4.71 | 5.50 | 2.26 |
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 295,652.16 | 0.09 | 295,652.16 | BKGRT85 | 3.67 | 3.64 | 0.21 |
| TREASURY BILL | Cash and/or Derivatives | Cash | 291,388.75 | 0.09 | 291,388.75 | BVPWDB9 | 3.69 | 0.00 | 0.19 |
| 1261229 BC LTD 144A | Industrial | Fixed Income | 291,128.77 | 0.09 | 291,128.77 | nan | 9.22 | 10.00 | 4.44 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 287,659.10 | 0.09 | 287,659.10 | nan | 4.44 | 4.00 | 5.21 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | Supranational | Fixed Income | 286,790.54 | 0.09 | 286,790.54 | nan | 3.94 | 2.97 | 0.04 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 284,739.72 | 0.09 | 284,739.72 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.07 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 283,195.22 | 0.09 | 283,195.22 | nan | 4.67 | 3.50 | 5.46 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 279,309.43 | 0.09 | 279,309.43 | nan | 4.61 | 2.00 | 6.25 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | Supranational | Fixed Income | 279,235.55 | 0.09 | 279,235.55 | BMT7T19 | 3.98 | 3.37 | 0.01 |
| PETROLEOS MEXICANOS | Agency | Fixed Income | 278,434.19 | 0.09 | 278,434.19 | BJLV7R0 | 6.54 | 6.70 | 4.06 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | Fixed Income | 275,287.65 | 0.09 | 275,287.65 | nan | 4.87 | 4.50 | 4.61 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | Supranational | Fixed Income | 269,630.59 | 0.09 | 269,630.59 | BQB6FZ8 | 3.85 | 2.63 | 0.11 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | Supranational | Fixed Income | 263,200.28 | 0.08 | 263,200.28 | nan | 3.97 | 3.04 | 0.19 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 257,521.92 | 0.08 | 257,521.92 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| ECHOSTAR CORP | Industrial | Fixed Income | 257,096.66 | 0.08 | 257,096.66 | nan | 7.82 | 10.75 | 3.07 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | Supranational | Fixed Income | 254,364.83 | 0.08 | 254,364.83 | BP50HJ7 | 3.94 | 4.08 | 0.03 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 252,448.16 | 0.08 | 252,448.16 | nan | 4.65 | 2.00 | 6.13 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | Supranational | Fixed Income | 252,439.48 | 0.08 | 252,439.48 | nan | 3.86 | 3.95 | 0.08 |
| GNMA II 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 250,790.03 | 0.08 | 250,790.03 | nan | 4.75 | 5.00 | 3.44 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 249,632.06 | 0.08 | 249,632.06 | nan | 4.74 | 4.50 | 4.56 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | Agency | Fixed Income | 245,135.55 | 0.08 | 245,135.55 | nan | 5.97 | 3.20 | 0.43 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 240,279.84 | 0.08 | 240,279.84 | BNDSFS4 | 3.90 | 3.14 | 0.14 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 235,453.99 | 0.07 | 235,453.99 | BPLGNQ8 | 3.97 | 3.37 | 0.01 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 233,809.03 | 0.07 | 233,809.03 | BNNWBM2 | 3.87 | 2.60 | 0.09 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | Sovereign | Fixed Income | 233,543.08 | 0.07 | 233,543.08 | BMGR2G8 | 8.59 | 6.90 | 5.42 |
| KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | Owned No Guarantee | Fixed Income | 231,609.52 | 0.07 | 231,609.52 | nan | 4.01 | 3.03 | 0.05 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 229,456.92 | 0.07 | 229,456.92 | nan | 4.68 | 5.50 | 1.90 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | Supranational | Fixed Income | 228,490.94 | 0.07 | 228,490.94 | BNNLY86 | 3.93 | 2.54 | 0.10 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 227,512.69 | 0.07 | 227,512.69 | BR3W766 | 3.99 | 3.67 | 0.21 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | Supranational | Fixed Income | 225,353.67 | 0.07 | 225,353.67 | BQD3TY4 | 4.01 | 4.08 | 0.19 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 220,841.61 | 0.07 | 220,841.61 | nan | 4.67 | 5.50 | 2.67 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | Supranational | Fixed Income | 219,431.18 | 0.07 | 219,431.18 | nan | 3.90 | 2.96 | 0.01 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 217,926.43 | 0.07 | 217,926.43 | nan | 4.84 | 5.00 | 3.02 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 210,595.90 | 0.07 | 210,595.90 | nan | 4.59 | 3.00 | 5.67 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | Supranational | Fixed Income | 209,807.53 | 0.07 | 209,807.53 | BQ7ZQQ7 | 3.86 | 3.23 | 0.16 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 209,624.91 | 0.07 | 209,624.91 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.06 |
| KOMMUNALBANKEN AS 144A | Owned No Guarantee | Fixed Income | 207,262.20 | 0.07 | 207,262.20 | nan | 3.89 | 4.70 | 0.09 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 202,158.95 | 0.06 | 202,158.95 | nan | 4.59 | 2.50 | 6.07 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 197,502.17 | 0.06 | 197,502.17 | nan | 4.67 | 5.50 | 2.67 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 195,813.01 | 0.06 | 195,813.01 | nan | 4.67 | 3.50 | 5.46 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 191,632.06 | 0.06 | 191,632.06 | nan | 4.71 | 5.00 | 3.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Financial Institutions | Fixed Income | 190,519.18 | 0.06 | 190,519.18 | BLGSH92 | 4.51 | 2.96 | 5.35 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | Supranational | Fixed Income | 190,142.74 | 0.06 | 190,142.74 | nan | 3.96 | 3.15 | 0.14 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 186,952.51 | 0.06 | 186,952.51 | nan | 3.79 | 3.65 | 0.04 |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | Industrial | Fixed Income | 186,648.68 | 0.06 | 186,648.68 | nan | 5.56 | 6.38 | 4.87 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Sovereign | Fixed Income | 185,587.42 | 0.06 | 185,587.42 | nan | 6.13 | 6.63 | 6.63 |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN | Agency | Fixed Income | 184,682.29 | 0.06 | 184,682.29 | BD3NBC5 | 8.37 | 6.75 | 10.03 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 183,016.65 | 0.06 | 183,016.65 | nan | 4.82 | 5.00 | 3.20 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 183,002.11 | 0.06 | 183,002.11 | BP92TD7 | 3.84 | 4.68 | 0.14 |
| KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | Owned No Guarantee | Fixed Income | 180,861.79 | 0.06 | 180,861.79 | nan | 4.03 | 4.10 | 0.15 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 179,230.44 | 0.06 | 179,230.44 | nan | 4.71 | 5.50 | 2.26 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 176,927.33 | 0.06 | 176,927.33 | nan | 3.71 | 6.50 | 1.57 |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | Industrial | Fixed Income | 176,588.10 | 0.06 | 176,588.10 | nan | 7.12 | 6.50 | 2.72 |
| ORANGE SA | Industrial | Fixed Income | 176,196.04 | 0.06 | 176,196.04 | 7310155 | 4.46 | 8.50 | 4.03 |
| CIGNA GROUP | Industrial | Fixed Income | 174,043.58 | 0.06 | 174,043.58 | BKPHS23 | 5.20 | 4.80 | 9.02 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | Owned No Guarantee | Fixed Income | 173,574.73 | 0.06 | 173,574.73 | BP0PYM9 | 3.81 | 4.67 | 0.22 |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | Industrial | Fixed Income | 172,327.56 | 0.05 | 172,327.56 | nan | 9.41 | 9.00 | 2.94 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 171,579.22 | 0.05 | 171,579.22 | nan | 4.71 | 5.00 | 3.65 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | Industrial | Fixed Income | 171,567.31 | 0.05 | 171,567.31 | 2964029 | 4.65 | 8.75 | 4.73 |
| PILGRIMS PRIDE CORP | Industrial | Fixed Income | 171,314.73 | 0.05 | 171,314.73 | nan | 5.03 | 6.25 | 5.90 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Financial Institutions | Fixed Income | 170,071.56 | 0.05 | 170,071.56 | nan | 4.48 | 2.54 | 5.20 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | Supranational | Fixed Income | 168,452.91 | 0.05 | 168,452.91 | BMWJL72 | 3.98 | 4.15 | 0.14 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Supranational | Fixed Income | 167,399.89 | 0.05 | 167,399.89 | nan | 3.96 | 2.57 | 0.10 |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | Industrial | Fixed Income | 167,138.83 | 0.05 | 167,138.83 | BRXJXV4 | 9.33 | 9.00 | 4.18 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Industrial | Fixed Income | 167,026.35 | 0.05 | 167,026.35 | BFPC4S1 | 5.57 | 5.45 | 10.74 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN MTN 144A | Banking | Fixed Income | 164,627.13 | 0.05 | 164,627.13 | nan | 4.32 | 4.50 | 0.08 |
| MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 163,330.37 | 0.05 | 163,330.37 | BM9GFY1 | 5.38 | 2.67 | 17.93 |
| SOLVENTUM CORP | Industrial | Fixed Income | 163,194.83 | 0.05 | 163,194.83 | nan | 4.90 | 5.60 | 6.38 |
| HCA INC | Industrial | Fixed Income | 162,851.43 | 0.05 | 162,851.43 | nan | 4.60 | 3.63 | 5.30 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 162,536.89 | 0.05 | 162,536.89 | nan | 4.17 | 6.50 | 2.01 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 162,378.10 | 0.05 | 162,378.10 | nan | 4.75 | 5.00 | 3.44 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Financial Institutions | Fixed Income | 161,960.02 | 0.05 | 161,960.02 | BNVW1V3 | 4.64 | 3.30 | 5.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Industrial | Fixed Income | 161,901.10 | 0.05 | 161,901.10 | nan | 5.15 | 5.40 | 8.42 |
| ENERGY TRANSFER LP | Industrial | Fixed Income | 158,887.71 | 0.05 | 158,887.71 | BQGG508 | 4.92 | 6.55 | 6.10 |
| GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 158,512.10 | 0.05 | 158,512.10 | nan | 4.56 | 3.50 | 5.58 |
| ASTRAZENECA PLC | Industrial | Fixed Income | 158,181.67 | 0.05 | 158,181.67 | B7FFL50 | 4.83 | 6.45 | 8.19 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 157,954.99 | 0.05 | 157,954.99 | nan | 4.46 | 3.00 | 5.37 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Industrial | Fixed Income | 157,929.06 | 0.05 | 157,929.06 | BK5XW52 | 4.72 | 4.70 | 7.87 |
| VICI PROPERTIES LP | Industrial | Fixed Income | 157,504.58 | 0.05 | 157,504.58 | nan | 4.90 | 5.13 | 5.25 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 157,110.44 | 0.05 | 157,110.44 | nan | 4.64 | 2.50 | 5.89 |
| ALTRIA GROUP INC | Industrial | Fixed Income | 156,718.35 | 0.05 | 156,718.35 | BJ2WB47 | 5.42 | 5.80 | 8.89 |
| CHENIERE ENERGY INC | Industrial | Fixed Income | 156,690.01 | 0.05 | 156,690.01 | nan | 4.96 | 5.65 | 6.43 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | Sovereign | Fixed Income | 156,414.63 | 0.05 | 156,414.63 | nan | 4.71 | 9.88 | 1.75 |
| GNMA2 30YR | MBS Pass-Through | Fixed Income | 156,270.03 | 0.05 | 156,270.03 | nan | 4.66 | 5.50 | 2.81 |
| AT&T INC | Industrial | Fixed Income | 156,029.93 | 0.05 | 156,029.93 | nan | 4.96 | 5.38 | 7.16 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 155,421.01 | 0.05 | 155,421.01 | nan | 4.54 | 3.00 | 5.90 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | Industrial | Fixed Income | 155,253.38 | 0.05 | 155,253.38 | BQWR7X2 | 4.79 | 6.25 | 5.63 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | Fixed Income | 154,441.05 | 0.05 | 154,441.05 | nan | 4.79 | 4.00 | 5.89 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | Fixed Income | 153,907.20 | 0.05 | 153,907.20 | nan | 4.98 | 6.05 | 7.29 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Industrial | Fixed Income | 153,489.29 | 0.05 | 153,489.29 | BQ5HTL1 | 4.74 | 5.38 | 4.99 |
| EMERA US FINANCE LP | Utility | Fixed Income | 153,480.73 | 0.05 | 153,480.73 | BYMVD32 | 5.89 | 4.75 | 12.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Financial Institutions | Fixed Income | 153,405.76 | 0.05 | 153,405.76 | nan | 5.08 | 7.39 | 1.58 |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | Sovereign | Fixed Income | 152,724.04 | 0.05 | 152,724.04 | nan | 7.23 | 5.00 | 5.42 |
| MSCI INC | Technology | Fixed Income | 152,601.57 | 0.05 | 152,601.57 | nan | 5.32 | 5.25 | 7.24 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Industrial | Fixed Income | 152,330.43 | 0.05 | 152,330.43 | nan | 5.24 | 5.95 | 7.11 |
| GNMA2 30YR | Agency Fixed Rate | Fixed Income | 152,237.10 | 0.05 | 152,237.10 | nan | 4.67 | 3.50 | 5.46 |
