ETF constituents for IQQF

Below, a list of constituents for IQQF (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) is shown. In total, IQQF consists of 500 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 344.127.419,51 1819.0 71,60
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 177.999.373,64 941.0 192,85
000660 SK HYNIX INC IT 136.174.581,00 720.0 1.279,75
CNYA ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC Financials 82.262.364,24 435.0 6,20
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 70.210.499,98 371.0 56,34
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  54.502.867,94 288.0 16,21
2454 MEDIATEK INC IT 36.727.723,52 194.0 122,56
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 25.382.186,15 134.0 66,52
1299 AIA GROUP LTD Financials 22.817.074,12 121.0 10,98
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 22.230.399,01 118.0 0,07
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 22.084.503,93 117.0 12,76
TWD TWD CASH Cash und/oder Derivate 21.925.623,10 116.0 3,18
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 21.003.832,40 111.0 1,12
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 19.666.422,17 104.0 123,62
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 19.521.875,79 103.0 7,94
D05 DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 18.991.546,41 100.0 48,52
402340 SK SQUARE LTD Industrie 14.141.557,33 75.0 781,30
PDD PDD HOLDINGS ADS INC Zyklische Konsumgüter  13.232.516,44 70.0 94,52
1810 XIAOMI CORP IT 13.034.172,49 69.0 3,83
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 12.499.048,48 66.0 18,39
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 11.599.961,01 61.0 17,81
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 11.242.847,45 59.0 0,87
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  11.183.843,21 59.0 431,86
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 10.239.714,75 54.0 7,77
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  10.193.914,74 54.0 10,38
2383 ELITE MATERIAL LTD IT 9.693.453,14 51.0 158,91
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 9.680.992,28 51.0 52,23
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 9.658.389,93 51.0 883,50
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 9.368.710,38 50.0 0,67
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  8.478.136,63 45.0 11,69
3037 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP IT 8.057.350,46 43.0 30,80
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 8.049.121,73 43.0 3,62
2345 ACCTON TECHNOLOGY CORP IT 7.920.688,34 42.0 78,42
9999 NETEASE INC Kommunikation 7.895.519,29 42.0 23,16
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 7.469.374,30 39.0 105,49
U11 UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 7.386.613,61 39.0 29,46
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  7.348.472,85 39.0 15,53
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 7.241.408,15 38.0 16,36
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Zyklische Konsumgüter  6.798.245,73 36.0 87,27
2327 YAGEO CORP IT 6.753.002,79 36.0 19,97
034020 DOOSAN ENERBILITY LTD Industrie 6.462.675,28 34.0 73,58
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V IT 6.253.657,94 33.0 10,17
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.914.533,91 31.0 1,83
857 PETROCHINA LTD H Energie 5.715.182,54 30.0 1,38
9961 TRIP.COM GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  5.704.623,23 30.0 46,89
2360 CHROMA ATE INC IT 5.621.666,24 30.0 72,07
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 5.540.753,87 29.0 64,75
012450 HANWHA AEROSPACE LTD Industrie 5.449.894,51 29.0 831,41
2382 QUANTA COMPUTER INC IT 5.359.147,70 28.0 10,03
2628 CHINA LIFE INSURANCE LTD H Financials 5.344.585,05 28.0 3,69
3017 ASIA VITAL COMPONENTS LTD IT 5.333.058,17 28.0 80,80
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 5.314.293,25 28.0 3,59
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 5.095.682,66 27.0 17,69
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 5.091.707,00 27.0 426,58
2899 ZIJIN MINING GROUP LTD H Materialien 5.057.839,38 27.0 4,32
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  4.993.438,91 26.0 108,66
012330 HYUNDAI MOBIS LTD Zyklische Konsumgüter  4.925.393,29 26.0 425,92
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.919.263,09 26.0 3,02
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 4.918.784,37 26.0 9,20
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.722.472,99 25.0 2,53
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 4.596.472,28 24.0 277,25
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 4.574.817,47 24.0 5,90
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 4.502.370,70 24.0 6,15
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 4.434.957,40 23.0 15,16
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 4.390.109,65 23.0 80,50
005490 POSCO Materialien 4.198.834,64 22.0 295,05
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H Financials 4.114.023,16 22.0 0,76
2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.978.770,72 21.0 1,75
6160 BEONE MEDICINES AG Gesundheitsversorgung 3.928.276,44 21.0 23,55
7769 HONPRECISION INC IT 3.926.847,85 21.0 245,43
6669 WIWYNN CORPORATION CORP IT 3.859.220,22 20.0 175,42
068270 CELLTRION INC Gesundheitsversorgung 3.819.672,45 20.0 131,01
1088 CHINA SHENHUA ENERGY LTD H Energie 3.750.537,63 20.0 5,56
032830 SAMSUNG LIFE LTD Financials 3.743.052,35 20.0 240,32
035420 NAVER CORP Kommunikation 3.728.738,05 20.0 133,84
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 3.645.196,38 19.0 0,33
267260 HD HYUNDAI ELECTRIC LTD Industrie 3.573.059,93 19.0 773,39
PBBANK PUBLIC BANK Financials 3.403.132,94 18.0 1,20
5274 ASPEED TECHNOLOGY INC IT 3.387.096,77 18.0 564,52
3750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 3.335.771,03 18.0 87,55
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 3.297.579,89 17.0 2,77
2412 CHUNGHWA TELECOM LTD Kommunikation 3.258.665,23 17.0 4,35
329180 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 3.239.269,47 17.0 448,34
2 CLP HOLDINGS LTD Versorger 3.184.071,98 17.0 9,83
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  3.132.081,49 17.0 156,26
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 3.114.300,78 16.0 1,95
9987 YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  3.096.817,28 16.0 44,62
992 LENOVO GROUP LTD IT 3.075.524,07 16.0 2,01
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  3.075.658,08 16.0 2,48
2887 TS FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.063.613,74 16.0 0,76
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 3.056.051,18 16.0 21,65
1801 INNOVENT BIOLOGICS INC Gesundheitsversorgung 2.985.807,73 16.0 10,33
3443 GLOBAL UNICHIP CORP IT 2.937.515,88 16.0 163,20
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 2.923.546,28 15.0 5,82
034730 SK INC Industrie 2.908.831,01 15.0 423,29
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.883.924,01 15.0 1,27
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 2.879.351,65 15.0 4,18
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.835.214,94 15.0 0,99
298040 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP Industrie 2.826.854,35 15.0 2.641,92
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 2.761.720,15 15.0 4,45
1303 NAN YA PLASTICS CORP Materialien 2.739.894,52 14.0 2,75
3231 WISTRON CORP IT 2.738.966,85 14.0 4,59
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 2.733.973,62 14.0 5,27
010120 LS ELECTRIC LTD Industrie 2.723.849,15 14.0 185,27
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 2.715.542,43 14.0 20,80
2368 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD IT 2.702.565,41 14.0 42,23
S63 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING Industrie 2.686.729,96 14.0 8,81
010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 2.663.616,40 14.0 19,45
S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials 2.658.665,42 14.0 17,50
1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD IT 2.606.898,31 14.0 16,60
ICT INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S Industrie 2.599.422,77 14.0 13,22
4958 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 2.594.711,96 14.0 16,38
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 2.551.240,82 13.0 6,57
386 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP Energie 2.533.760,42 13.0 0,57
2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H Financials 2.507.517,24 13.0 1,89
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 2.474.575,67 13.0 6,53
3665 BIZLINK HOLDING INC Industrie 2.472.536,20 13.0 70,64
BN4 KEPPEL LTD Industrie 2.426.149,40 13.0 8,52
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 2.343.810,29 12.0 0,17
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Zyklische Konsumgüter  2.342.188,19 12.0 9,59
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD Industrie 2.338.399,16 12.0 262,74
009540 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E Industrie 2.333.028,94 12.0 277,58
J36 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Industrie 2.301.052,00 12.0 71,24
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 2.285.371,24 12.0 78,14
033780 KT&G CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.282.972,24 12.0 123,95
6869 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO IT 2.280.284,61 12.0 29,05
6 POWER ASSETS HOLDINGS LTD Versorger 2.269.681,89 12.0 8,24
3661 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD IT 2.237.998,48 12.0 155,42
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 2.231.345,66 12.0 1,13
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 2.228.490,31 12.0 0,92
2423 KE HOLDINGS INC Immobilien 2.226.280,29 12.0 5,47
2883 KGI FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.221.051,77 12.0 0,69
051910 LG CHEM LTD Materialien 2.216.574,14 12.0 231,42
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 2.191.063,70 12.0 10,87
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.181.969,06 12.0 2,27
2601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT Financials 2.167.190,58 11.0 4,10
9633 NONGFU SPRING LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 2.162.825,69 11.0 5,44
1378 CHINA HONGQIAO GROUP LTD Materialien 2.152.910,25 11.0 3,78
CICT CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien 2.142.194,98 11.0 1,79
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD Gesundheitsversorgung 2.123.386,30 11.0 932,95
042660 HANWHA OCEAN LTD Industrie 2.123.091,05 11.0 80,57
3008 LARGAN PRECISION LTD IT 2.119.773,94 11.0 112,40
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 2.062.610,93 11.0 375,16
3481 INNOLUX CORP IT 2.045.599,72 11.0 1,42
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 2.038.569,20 11.0 0,93
9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  2.036.055,01 11.0 19,21
064350 HYUNDAI-ROTEM Industrie 2.031.613,37 11.0 135,82
2338 WEICHAI POWER LTD H Industrie 2.018.410,64 11.0 5,25
9866 NIO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  2.003.803,68 11.0 5,46
2449 KING YUAN ELECTRONICS LTD IT 2.001.778,00 11.0 9,40
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.975.010,31 10.0 0,87
9868 XPENG CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.949.686,10 10.0 7,99
288 WH GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.946.619,17 10.0 1,17
2015 LI AUTO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.929.991,46 10.0 7,89
196170 ALTEOGEN INC Gesundheitsversorgung 1.915.385,38 10.0 240,32
006800 MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD Financials 1.912.848,62 10.0 44,50
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP IT 1.902.014,38 10.0 15,41
2057 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC Industrie 1.881.953,12 10.0 22,79
086520 ECOPRO LTD Industrie 1.878.217,51 10.0 96,59
9926 AKESO INC Gesundheitsversorgung 1.875.064,61 10.0 14,88
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD IT 1.859.283,72 10.0 116,21
042700 HANMI SEMICONDUCTOR LTD IT 1.830.613,50 10.0 211,31
2059 KING SLIDE WORKS LTD IT 1.777.686,06 9.0 161,61
HTHT H WORLD GROUP ADR LTD Zyklische Konsumgüter  1.762.172,97 9.0 44,79
2379 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP IT 1.745.671,58 9.0 18,35
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 1.744.304,04 9.0 1,01
TENAGA TENAGA NASIONAL Versorger 1.739.583,30 9.0 3,63
GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie 1.731.893,67 9.0 3,51
CLAR CAPITALAND ASCENDAS REIT Immobilien 1.730.663,85 9.0 1,97
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS Materialien 1.700.287,30 9.0 2,29
3993 CMOC GROUP LTD Materialien 1.694.496,03 9.0 2,35
H78 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Immobilien 1.689.309,00 9.0 8,01
035720 KAKAO CORP Kommunikation 1.681.367,28 9.0 27,59
BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) Financials 1.668.392,54 9.0 0,23
GULF.R GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL Versorger 1.621.227,84 9.0 1,86
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.616.331,32 9.0 4,06
047810 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD Industrie 1.609.609,55 9.0 111,03
079550 LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD Industrie 1.596.047,34 8.0 609,88
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 1.592.575,76 8.0 0,17
C6L SINGAPORE AIRLINES LTD Industrie 1.586.481,48 8.0 5,15
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.582.119,47 8.0 25,20
998 CHINA CITIC BANK CORP LTD H Financials 1.569.154,27 8.0 0,97
3328 BANK OF COMMUNICATIONS LTD H Financials 1.567.617,63 8.0 0,92
267250 HD HYUNDAI LTD Energie 1.558.836,95 8.0 185,93
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.558.577,33 8.0 0,98
688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilien 1.549.960,75 8.0 2,00
CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 1.543.416,95 8.0 1,42
000720 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION Industrie 1.510.630,45 8.0 99,10
000150 DOOSAN CORP Industrie 1.498.787,50 8.0 1.050,31
BS6 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS Industrie 1.495.991,56 8.0 2,95
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI Financials 1.488.909,12 8.0 0,72
66 MTR CORPORATION CORP LTD Industrie 1.459.564,15 8.0 4,22
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 1.459.615,25 8.0 6,95
003550 LG CORP Industrie 1.443.688,93 8.0 78,13
2395 ADVANTECH LTD IT 1.429.410,62 8.0 14,89
017670 SK TELECOM LTD Kommunikation 1.409.119,80 7.0 67,78
6446 PHARMAESSENTIA CORP Gesundheitsversorgung 1.407.212,98 7.0 25,72
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR Industrie 1.373.066,91 7.0 1,62
071050 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD Financials 1.364.369,68 7.0 167,80
1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 1.361.420,50 7.0 0,67
138040 MERITZ FINANCIAL GROUP INC Financials 1.353.498,25 7.0 72,00
267 CITIC LTD Industrie 1.349.440,03 7.0 1,68
ETD_KRW ETD KRW BALANCE WITH 06738C Cash und/oder Derivate 1.348.850,86 7.0 0,07
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 1.339.679,65 7.0 9,35
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.325.973,01 7.0 2,14
8069 E INK HOLDINGS INC IT 1.322.834,65 7.0 7,11
5871 CHAILEASE HOLDING LTD Financials 1.314.392,81 7.0 3,52
3529 EMEMORY TECHNOLOGY INC IT 1.312.071,37 7.0 115,09
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 1.307.116,37 7.0 0,58
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.299.695,61 7.0 4,30
3533 LOTES LTD IT 1.297.942,60 7.0 81,12
9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG Zyklische Konsumgüter  1.296.460,99 7.0 4,84
247540 ECOPRO BM LTD Industrie 1.296.256,35 7.0 142,41
1308 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Industrie 1.292.160,43 7.0 4,38
20 SENSETIME GROUP CLASS B INC IT 1.263.696,76 7.0 0,23
1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Industrie 1.249.194,82 7.0 44,77
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 1.228.796,78 6.0 16,59
6823 HKT TRUST AND HKT UNITS LTD Kommunikation 1.224.187,79 6.0 1,61
ASII ASTRA INTERNATIONAL Industrie 1.217.326,93 6.0 0,31
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 1.215.774,16 6.0 3,06
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 1.214.759,15 6.0 0,55
278470 APR LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.211.128,11 6.0 257,80
6488 GLOBALWAFERS LTD IT 1.206.534,16 6.0 22,76
6690 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H Zyklische Konsumgüter  1.200.546,76 6.0 2,55
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 1.196.092,94 6.0 4,62
1038 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING Versorger 1.193.216,55 6.0 8,26
015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP Versorger 1.192.675,22 6.0 26,18
FUTU FUTU HOLDINGS ADR LTD Financials 1.192.461,60 6.0 89,76
005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF Zyklische Konsumgüter  1.175.150,66 6.0 173,40
83 SINO LAND LTD Immobilien 1.174.416,66 6.0 1,57
3045 TAIWAN MOBILE LTD Kommunikation 1.173.009,40 6.0 3,56
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.170.230,82 6.0 5,18
6030 CITIC SECURITIES COMPANY LTD H Financials 1.168.739,61 6.0 3,26
1171 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD Energie 1.163.357,52 6.0 1,72
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 1.157.201,11 6.0 0,64
788 CHINA TOWER CORP LTD H Kommunikation 1.154.764,69 6.0 1,31
1339 THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) Financials 1.151.840,72 6.0 0,69
1997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA Immobilien 1.151.198,23 6.0 3,14
12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien 1.147.303,21 6.0 4,14
1301 FORMOSA PLASTICS CORP Materialien 1.142.918,80 6.0 1,44
003670 POSCO FUTURE M LTD Industrie 1.135.292,41 6.0 160,22
836 CHINA RESOURCES POWER LTD Versorger 1.131.135,97 6.0 2,58
086280 HYUNDAI GLOVIS LTD Industrie 1.129.561,55 6.0 155,93
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 1.119.816,22 6.0 7,38
1336 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L Financials 1.119.249,55 6.0 6,13
5347 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT IT 1.101.122,68 6.0 5,14
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  1.093.060,21 6.0 2,34
018260 SAMSUNG SDS LTD IT 1.091.408,58 6.0 128,37
9CI CAPITALAND INVESTMENT LTD Immobilien 1.089.517,11 6.0 2,05
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 1.079.438,66 6.0 3,03
096770 SK INNOVATION LTD Energie 1.078.613,11 6.0 81,56
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 1.074.744,75 6.0 0,01
3908 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 1.061.782,07 6.0 2,55
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 1.061.437,76 6.0 6,89
F34 WILMAR INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.052.763,71 6.0 2,81
GAMUDA GAMUDA Industrie 1.049.768,15 6.0 1,11
2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD Materialien 1.040.906,29 6.0 1,39
2356 INVENTEC CORP IT 1.037.507,64 5.0 1,89
291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.031.940,47 5.0 3,23
2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES Materialien 1.031.683,74 5.0 20,23
4938 PEGATRON CORP IT 1.031.077,27 5.0 2,56
1101 TAIWAN CEMENT LTD Materialien 1.023.409,07 5.0 0,77
259960 KRAFTON INC Kommunikation 1.017.031,71 5.0 178,68
272210 HANWHA SYSTEMS LTD Industrie 1.016.099,29 5.0 72,13
1919 COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H Industrie 1.016.146,26 5.0 1,94
1818 ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H Materialien 1.014.105,48 5.0 2,81
BZ KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES Industrie 993.822,50 5.0 13,75
TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Kommunikation 991.195,48 5.0 8,81
IHH IHH HEALTHCARE Gesundheitsversorgung 989.935,48 5.0 2,26
1208 MMG LTD Materialien 988.278,36 5.0 1,17
5876 SHANGHAI COMMERCIAL LTD Financials 982.771,25 5.0 1,27
9698 GDS HOLDINGS LTD CLASS A IT 972.961,42 5.0 4,27
BDO BDO UNIBANK INC Financials 969.496,60 5.0 1,86
300 MIDEA GROUP LTD CLASS H Zyklische Konsumgüter  969.460,45 5.0 11,37
1326 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP Materialien 968.894,89 5.0 1,45
2376 GIGABYTE TECHNOLOGY LTD IT 962.503,18 5.0 10,24
358 JIANGXI COPPER LTD H Materialien 958.613,45 5.0 4,64
2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  954.513,00 5.0 5,91
1928 SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter  928.273,64 5.0 1,93
3293 INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD Kommunikation 926.212,85 5.0 23,75
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 921.587,06 5.0 2,45
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  899.933,32 5.0 14,41
9626 BILIBILI INC Kommunikation 895.127,35 5.0 17,63
2801 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD Financials 892.399,50 5.0 0,64
005830 DB INSURANCE LTD Financials 887.557,53 5.0 101,87
TRUE.R TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL Kommunikation 862.317,65 5.0 0,42
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 854.909,83 5.0 6,99
19 SWIRE PACIFIC LTD A Industrie 854.503,69 5.0 10,82
U96 SEMBCORP INDUSTRIES LTD Versorger 851.097,05 4.0 4,85
AMBANK AMMB HOLDINGS Financials 845.343,37 4.0 1,63
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  840.800,10 4.0 14,67
2324 COMPAL ELECTRONICS INC IT 840.055,67 4.0 1,00
TAL TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG Zyklische Konsumgüter  832.921,81 4.0 9,77
1816 CGN POWER LTD H Versorger 820.442,23 4.0 0,40
2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H Financials 817.608,30 4.0 1,67
024110 INDUSTRIAL BANK OF KOREA Financials 815.188,24 4.0 13,85
028300 HLB INC Gesundheitsversorgung 794.895,10 4.0 33,56
3606 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H Zyklische Konsumgüter  793.950,42 4.0 7,35
168 TSINGTAO BREWERY LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 786.318,24 4.0 6,45
005385 HYUNDAI MOTOR S1 PREF Zyklische Konsumgüter  785.903,61 4.0 176,37
2834 TAIWAN BUSINESS BANK LTD Financials 777.910,59 4.0 0,51
CPN.R CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL Immobilien 777.513,40 4.0 2,04
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING Financials 775.423,56 4.0 1,06
005940 NH INVESTMENT & SECURITIES LTD Financials 766.268,97 4.0 21,66
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 765.747,10 4.0 5,53
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR Financials 764.954,83 4.0 6,03
1519 FORTUNE ELECTRIC LTD Industrie 760.278,77 4.0 26,23
1209 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER Immobilien 751.812,64 4.0 5,61
9660 HORIZON ROBOTICS IT 750.358,95 4.0 0,77
HLBANK HONG LEONG BANK Financials 746.719,25 4.0 5,54
2259 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD Materialien 732.676,05 4.0 17,74
135 KUNLUN ENERGY LTD Versorger 732.376,12 4.0 0,93
3808 SINOTRUK (HONG KONG) LTD Industrie 731.820,94 4.0 4,80
352820 HYBE LTD Kommunikation 727.760,93 4.0 154,94
966 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD Financials 726.837,30 4.0 2,61
1772 GANFENG LITHIUM LTD H Materialien 724.193,87 4.0 8,70
SWB SUNWAY BHD Industrie 712.832,66 4.0 1,36
RHBBANK RHB BANK Financials 708.603,89 4.0 2,08
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 702.728,82 4.0 2,00
PETGAS PETRONAS GAS Versorger 697.051,41 4.0 4,28
3360 FAR EAST HORIZON LTD Financials 696.062,03 4.0 0,94
SCB.R SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V Financials 689.233,81 4.0 4,13
6881 CHINA GALAXY SECURITIES LTD H Financials 687.665,36 4.0 1,00
003230 SAM YANG FOODS INC Nichtzyklische Konsumgüter 686.675,02 4.0 867,01
2618 JD LOGISTICS INC Industrie 680.723,01 4.0 1,77
PCHEM PETRONAS CHEMICALS GROUP Materialien 673.140,12 4.0 1,44
9880 UBTECH ROBOTICS CORP LTD H Industrie 672.058,96 4.0 15,81
902 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H Versorger 668.772,53 4.0 0,84
6919 CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS LTD Gesundheitsversorgung 667.005,33 4.0 3,30
900948 INNER MONGOLIA YITAI COAL LTD B Energie 660.907,04 3.0 2,72
000100 YUHAN CORP Gesundheitsversorgung 647.156,85 3.0 58,22
4 WHARF (HOLDINGS) LTD Immobilien 641.250,76 3.0 3,07
003490 KOREAN AIR LINES LTD Industrie 637.072,06 3.0 17,67
